2017年佛山市三水区疾病防治所招录事业单位工作人员综合成绩公布
2017年佛山市三水区疾病防治所招录事业单位工作人员综合成绩已发布。广东公务员考试网现将其发布如下:
相关文章
序号 | 报考职位 | 代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 总排名 | 是否进入体检 |
1 | B超医师 | A1 | A1001 | 78.5 | 78.50 | 78.50 | 1 | 是 |
2 | 放射医师 | A2 | A2001 | 66 | 76.45 | 71.23 | 1 | 是 |
3 | 放射医师 | A2 | A2002 | 60 | 63.80 | 61.90 | 2 | 否 |
4 | 中医师 | A4 | A4002 | 79.5 | 79.60 | 79.55 | 1 | 是 |
5 | 中医师 | A4 | A4003 | 71 | 69.35 | 70.18 | 2 | 否 |
注:综合成绩由笔试、面试成绩按5:5比例构成。 |
点击分享此信息:
