2017年佛山市顺德区北滘医院招聘工作人员笔试成绩及实践技能测评名单公示
2017年佛山市顺德区北滘医院招聘工作人员笔试成绩及实践技能测评名单公示已发布。广东公务员考试网现将其发布如下:
根据佛山市顺德区卫生和计划生育局批准的《关于北滘医院招聘工作人员的批复》(顺卫函[2017]116号)以及《佛山市顺德区北滘医院公开招聘工作人员公告》,我院于2017年8月8日组织了笔试,现将笔试成绩及实践技能测评有关事项公布如下:
一、笔试成绩及进入实践技能测评名单
序号 | 准考号 | 应聘职位 | 姓名 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 2017-001-01 | 影像科医生 | 罗健彬 | 60 | 进入实践技能测评 |
2 | 2017-001-02 | 影像科医生 | 谭坤 | 62 | 进入实践技能测评 |
3 | 2017-001-03 | 影像科医生 | 诸碧科 | 67 | 进入实践技能测评 |
4 | 2017-001-04 | 影像科医生 | 蔡子劲 | 缺考 | |
5 | 2017-001-05 | 影像科医生 | 郑丽玲 | 68 | 进入实践技能测评 |
6 | 2017-003-01 | 神经外科 | 王朋 | 缺考 | |
7 | 2017-004-01 | 儿科医生 | 邓裕玲 | 64 | 进入实践技能测评 |
8 | 2017-004-02 | 儿科医生 | 刘景英 | 缺考 | |
9 | 2017-005-01 | 妇产科医生 | 周静 | 69 | 进入实践技能测评 |
10 | 2017-005-02 | 妇产科医生 | 王娟 | 73 | 进入实践技能测评 |
11 | 2017-006-01 | 心内科医生 | 杜明明 | 72 | 进入实践技能测评 |
12 | 2017-007-01 | 消化内科医生 | 黄晓敏 | 68 | 进入实践技能测评 |
13 | 2017-007-02 | 消化内科医生 | 罗洪欣 | 62 | 进入实践技能测评 |
14 | 2017-009-01 | 超声科医生 | 刘素芬 | 68 | 进入实践技能测评 |
15 | 2017-009-02 | 超声科医生 | 陈瑞环 | 72 | 进入实践技能测评 |
16 | 2017-010-01 | 普通外科医生 | 吴范敏 | 缺考 | |
17 | 2017-010-02 | 普通外科医生 | 谭国良 | 缺考 | |
18 | 2017-011-01 | 骨外科医生 | 程海兵 | 71 | 进入实践技能测评 |
19 | 2017-011-02 | 骨外科医生 | 张煜 | 69 | 进入实践技能测评 |
20 | 2017-011-03 | 骨外科医生 | 周滢 | 缺考 | |
21 | 2017-011-04 | 骨外科医生 | 傅志均 | 73 | 进入实践技能测评 |
22 | 2017-011-05 | 骨外科医生 | 江方光 | 缺考 | |
23 | 2017-012-01 | 公卫医生 | 许艳丹 | 缺考 | |
24 | 2017-012-02 | 公卫医生 | 卢润枝 | 64 | 进入实践技能测评 |
25 | 2017-012-03 | 公卫医生 | 严学成 | 61 | 进入实践技能测评 |
26 | 2017-012-04 | 公卫医生 | 陈文意 | 缺考 | |
27 | 2017-012-05 | 公卫医生 | 苏丽欣 | 71 | 进入实践技能测评 |
28 | 2017-012-06 | 公卫医生 | 陈锦雪 | 缺考 | |
29 | 2017-012-07 | 公卫医生 | 严丽琴 | 61 | 进入实践技能测评 |
30 | 2017-017-01 | 临床医生 | 李树妹 | 70 | 进入实践技能测评 |
31 | 2017-017-02 | 临床医生 | 冷松柏 | 缺考 | |
32 | 2017-017-03 | 临床医生 | 傅海锋 | 61 | 进入实践技能测评 |
33 | 2017-017-04 | 临床医生 | 潘玉敏 | 76 | 进入实践技能测评 |
34 | 2017-017-05 | 临床医生 | 刘满仙 | 73 | 进入实践技能测评 |
35 | 2017-017-06 | 临床医生 | 李瑞芳 | 65 | 进入实践技能测评 |
36 | 2017-017-07 | 临床医生 | 梁其兴 | 缺考 | |
37 | 2017-017-08 | 临床医生 | 高骏杰 | 67 | 进入实践技能测评 |
38 | 2017-017-09 | 临床医生 | 符龙桃 | 63 | 进入实践技能测评 |
39 | 2017-017-10 | 临床医生 | 黄婕 | 71 | 进入实践技能测评 |
40 | 2017-017-11 | 临床医生 | 骆亮 | 缺考 | |
41 | 2017-017-12 | 临床医生 | 邝涛 | 61 | 进入实践技能测评 |
42 | 2017-008-01 | 设备科工程师 | 龙华明 | 75 | |
43 | 2017-008-02 | 设备科工程师 | 吴瑞霞 | 76 | |
44 | 2017-008-03 | 设备科工程师 | 张志航 | 80 | 进入实践技能测评 |
45 | 2017-008-04 | 设备科工程师 | 刘汉斌 | 79 | 进入实践技能测评 |
46 | 2017-008-05 | 设备科工程师 | 周炜斌 | 缺考 | |
47 | 2017-008-06 | 设备科工程师 | 赖晓宁 | 80 | 进入实践技能测评 |
48 | 2017-014-01 | 护士 | 刘俊杭 | 61 | |
49 | 2017-014-02 | 护士 | 叶丽金 | 71 | 进入实践技能测评 |
50 | 2017-014-03 | 护士 | 康丽转 | 60 | |
51 | 2017-014-04 | 护士 | 吴亚兰 | 60 | |
52 | 2017-014-05 | 护士 | 周丽 | 缺考 | |
53 | 2017-014-06 | 护士 | 董志舵 | 缺考 | |
54 | 2017-014-07 | 护士 | 朱芳 | 缺考 | |
55 | 2017-014-08 | 护士 | 黄泳仪 | 74 | 进入实践技能测评 |
56 | 2017-014-09 | 护士 | 谭嘉玲 | 缺考 | |
57 | 2017-014-10 | 护士 | 梁静丽 | 缺考 | |
58 | 2017-014-11 | 护士 | 伍海倩 | 73 | 进入实践技能测评 |
59 | 2017-014-12 | 护士 | 魏婉霞 | 68 | 进入实践技能测评 |
60 | 2017-014-13 | 护士 | 黄颖妮 | 60 | |
61 | 2017-014-14 | 护士 | 张蕾 | 68 | 进入实践技能测评 |
62 | 2017-014-15 | 护士 | 肖玉兰 | 66 | 进入实践技能测评 |
63 | 2017-014-16 | 护士 | 黄天凤 | 61 | |
64 | 2017-014-17 | 护士 | 尹亚亚 | 60 | |
65 | 2017-014-18 | 护士 | 叶玲 | 缺考 | |
66 | 2017-014-19 | 护士 | 徐宝欢 | 73 | 进入实践技能测评 |
67 | 2017-014-20 | 护士 | 亓培培 | 67 | 进入实践技能测评 |
68 | 2017-014-21 | 护士 | 肖雪 | 47 | |
69 | 2017-014-22 | 护士 | 唐仲梅 | 63 | 进入实践技能测评 |
70 | 2017-014-23 | 护士 | 符云香 | 60 | |
71 | 2017-014-24 | 护士 | 谢振芳 | 67 | 进入实践技能测评 |
72 | 2017-014-25 | 护士 | 林晓婵 | 缺考 | |
73 | 2017-014-26 | 护士 | 田飞蝶 | 55 | |
74 | 2017-014-27 | 护士 | 朱金灵 | 66 | 进入实践技能测评 |
75 | 2017-014-28 | 护士 | 邱瑶瑶 | 65 | 进入实践技能测评 |
76 | 2017-014-29 | 护士 | 谢国源 | 48 | |
77 | 2017-014-30 | 护士 | 刘丽 | 60 | |
78 | 2017-014-31 | 护士 | 饶佩仪 | 65 | 进入实践技能测评 |
79 | 2017-014-32 | 护士 | 欧艳清 | 60 | |
80 | 2017-014-33 | 护士 | 陈嘉茵 | 50 | |
81 | 2017-014-34 | 护士 | 黄惠娴 | 54 | |
82 | 2017-014-35 | 护士 | 何庆慧 | 50 | |
83 | 2017-014-36 | 护士 | 何誉燕 | 缺考 | |
84 | 2017-014-37 | 护士 | 杨慧玲 | 缺考 | |
85 | 2017-014-38 | 护士 | 朱雪琴 | 65 | 进入实践技能测评 |
86 | 2017-014-39 | 护士 | 梁培强 | 66 | 进入实践技能测评 |
87 | 2017-014-40 | 护士 | 刘志科 | 63 | 进入实践技能测评 |
88 | 2017-014-41 | 护士 | 赖诗文 | 68 | 进入实践技能测评 |
89 | 2017-014-42 | 护士 | 赖信玉 | 66 | 进入实践技能测评 |
90 | 2017-014-43 | 护士 | 董秋玲 | 缺考 | |
91 | 2017-014-44 | 护士 | 马泽婵 | 64 | 进入实践技能测评 |
92 | 2017-014-45 | 护士 | 王媛 | 缺考 | |
93 | 2017-014-46 | 护士 | 谢金玲 | 64 | 进入实践技能测评 |
94 | 2017-014-47 | 护士 | 刘海涛 | 缺考 | |
95 | 2017-014-48 | 护士 | 覃诗云 | 缺考 | |
96 | 2017-014-49 | 护士 | 唐鸿娟 | 70 | 进入实践技能测评 |
97 | 2017-014-50 | 护士 | 李倩妮 | 缺考 | |
98 | 2017-014-51 | 护士 | 黄康丽 | 缺考 | |
99 | 2017-014-52 | 护士 | 陈涛 | 60 | |
100 | 2017-014-53 | 护士 | 欧宜春 | 57 | |
101 | 2017-014-54 | 护士 | 廖文秀 | 61 | |
102 | 2017-014-55 | 护士 | 黎汝欢 | 缺考 | |
103 | 2017-014-56 | 护士 | 廖小慧 | 66 | 进入实践技能测评 |
104 | 2017-014-57 | 护士 | 刘芳婷 | 缺考 | |
105 | 2017-014-58 | 护士 | 邬桂眉 | 缺考 | |
106 | 2017-014-59 | 护士 | 李明雪 | 缺考 | |
107 | 2017-014-60 | 护士 | 张怡 | 缺考 | |
108 | 2017-014-61 | 护士 | 梁芳 | 缺考 | |
109 | 2017-014-62 | 护士 | 陈金云 | 缺考 | |
110 | 2017-014-63 | 护士 | 邱炜婷 | 71 | 进入实践技能测评 |
111 | 2017-014-64 | 护士 | 李镇铭 | 65 | 进入实践技能测评 |
112 | 2017-014-65 | 护士 | 杨晓华 | 66 | 进入实践技能测评 |
113 | 2017-014-66 | 护士 | 陈肖姬 | 缺考 | |
114 | 2017-014-67 | 护士 | 李亮梅 | 60 | |
115 | 2017-014-68 | 护士 | 潘景妹 | 60 | |
116 | 2017-014-69 | 护士 | 吴小红 | 65 | 进入实践技能测评 |
117 | 2017-014-70 | 护士 | 吴艺珍 | 69 | 进入实践技能测评 |
118 | 2017-014-71 | 护士 | 王伊丽 | 缺考 | |
119 | 2017-014-72 | 护士 | 叶锐美 | 缺考 | |
120 | 2017-014-73 | 护士 | 杨小燕 | 64 | 进入实践技能测评 |
121 | 2017-014-74 | 护士 | 李华凤 | 70 | 进入实践技能测评 |
122 | 2017-014-75 | 护士 | 彭小啊 | 缺考 | |
123 | 2017-014-76 | 护士 | 黄燕平 | 缺考 | |
124 | 2017-014-77 | 护士 | 张丽银 | 缺考 | |
125 | 2017-014-78 | 护士 | 陈美燕 | 缺考 | |
126 | 2017-014-79 | 护士 | 乐敏婷 | 66 | 进入实践技能测评 |
127 | 2017-014-80 | 护士 | 郭慧娇 | 缺考 | |
128 | 2017-015-01 | 护士 | 蔡晓燕 | 66 | 进入实践技能测评 |
129 | 2017-015-02 | 护士 | 朱恒青 | 63 | |
130 | 2017-015-03 | 护士 | 刘桂玲 | 56 | |
131 | 2017-015-04 | 护士 | 卢银婷 | 65 | 进入实践技能测评 |
132 | 2017-015-05 | 护士 | 王佳帆 | 65 | 进入实践技能测评 |
133 | 2017-015-06 | 护士 | 余燕妮 | 缺考 | |
134 | 2017-015-07 | 护士 | 赖秋雪 | 63 | |
135 | 2017-015-08 | 护士 | 曾秋苑 | 缺考 | |
136 | 2017-015-09 | 护士 | 钟燕芳 | 缺考 | |
137 | 2017-015-10 | 护士 | 李金鸿 | 54 | |
138 | 2017-015-11 | 护士 | 徐敏婷 | 缺考 | |
139 | 2017-015-12 | 护士 | 杨建英 | 48 | |
140 | 2017-015-13 | 护士 | 叶芷珊 | 70 | 进入实践技能测评 |
141 | 2017-015-14 | 护士 | 陈娟 | 52 | |
142 | 2017-015-15 | 护士 | 伍小倩 | 58 | |
143 | 2017-015-16 | 护士 | 钟柳萍 | 65 | 进入实践技能测评 |
144 | 2017-015-17 | 护士 | 邓月红 | 缺考 | |
145 | 2017-015-18 | 护士 | 何萍 | 缺考 | |
146 | 2017-015-19 | 护士 | 蔡丹慧 | 69 | 进入实践技能测评 |
147 | 2017-015-20 | 护士 | 周祖洁 | 52 | |
148 | 2017-015-21 | 护士 | 江楚雄 | 56 | |
149 | 2017-015-22 | 护士 | 麦翠萍 | 缺考 | |
150 | 2017-015-23 | 护士 | 林冰冰 | 63 | |
151 | 2017-015-24 | 护士 | 胡紫洵 | 缺考 | |
152 | 2017-015-25 | 护士 | 彭清 | 缺考 | |
153 | 2017-015-26 | 护士 | 戴燕婷 | 缺考 | |
154 | 2017-015-27 | 护士 | 唐玉晴 | 缺考 | |
155 | 2017-015-28 | 护士 | 莫穗茵 | 缺考 | |
156 | 2017-015-29 | 护士 | 唐娟 | 缺考 | |
157 | 2017-015-30 | 护士 | 邓春銮 | 缺考 | |
158 | 2017-015-31 | 护士 | 胡丽凯 | 53 | |
159 | 2017-015-32 | 护士 | 张思霞 | 缺考 | |
160 | 2017-015-33 | 护士 | 张锦灵 | 73 | 进入实践技能测评 |
161 | 2017-015-34 | 护士 | 罗梦花 | 缺考 | |
162 | 2017-015-35 | 护士 | 罗小敏 | 缺考 | |
163 | 2017-015-36 | 护士 | 苏巧丽 | 63 | |
164 | 2017-015-37 | 护士 | 李红艳 | 65 | 进入实践技能测评 |
165 | 2017-015-38 | 护士 | 黄宝丽 | 缺考 | |
166 | 2017-015-39 | 护士 | 黎家珍 | 缺考 | |
167 | 2017-015-40 | 护士 | 蒋宇琼 | 48 | |
168 | 2017-015-41 | 护士 | 李媛 | 52 | |
169 | 2017-015-42 | 护士 | 莫龙妹 | 48 | |
170 | 2017-015-43 | 护士 | 陈路妹 | 60 | |
171 | 2017-015-44 | 护士 | 欧财炽 | 54 | |
172 | 2017-015-45 | 护士 | 韦婉怡 | 55 | |
173 | 2017-015-46 | 护士 | 刘福泳 | 66 | 进入实践技能测评 |
174 | 2017-015-47 | 护士 | 黄秀婵 | 55 | |
175 | 2017-015-48 | 护士 | 谢意霞 | 61 | |
176 | 2017-015-49 | 护士 | 罗凤兰 | 62 | |
177 | 2017-015-50 | 护士 | 王群辉 | 54 | |
178 | 2017-015-51 | 护士 | 张文琪 | 58 | |
179 | 2017-015-52 | 护士 | 梁洁红 | 68 | 进入实践技能测评 |
180 | 2017-015-53 | 护士 | 胡小媚 | 62 | |
181 | 2017-015-54 | 护士 | 林金凤 | 65 | 进入实践技能测评 |
182 | 2017-015-55 | 护士 | 梁敏婷 | 缺考 | |
183 | 2017-015-56 | 护士 | 谭美晨 | 65 | 进入实践技能测评 |
184 | 2017-015-57 | 护士 | 黄观梅 | 51 | |
185 | 2017-015-58 | 护士 | 罗晓瑾 | 65 | 进入实践技能测评 |
186 | 2017-015-59 | 护士 | 梁五简 | 64 | |
187 | 2017-015-60 | 护士 | 余焕钰 | 65 | 进入实践技能测评 |
188 | 2017-015-61 | 护士 | 肖丹丹 | 71 | 进入实践技能测评 |
189 | 2017-015-62 | 护士 | 甘秋燕 | 51 | |
190 | 2017-015-63 | 护士 | 黄洁莹 | 缺考 | |
191 | 2017-015-64 | 护士 | 陆官丽 | 48 | |
192 | 2017-015-65 | 护士 | 车文静 | 61 |
公示时间:2017年8月18日起至2017年8月22日
监督电话:0757-23271178
二、实践技能测评时间和地点
1.时间:2017年8月23日--9月3日。
2.地点:佛山市顺德区北滘医院(地址:佛山市顺德区北滘镇新城东一路2号)。
三、有关事项
1.参加实践技能测评的人员须带身份证原件,在约定测评时间第一天当天上午8:30前到佛山市顺德区北滘医院门诊楼人事科报到,未能按时报到的考生,按自动放弃技能实践测评资格处理。
2.实践技能成绩低于60分或者放弃实践技能测评资格的,将由本院确定是否依次递补人选进行实践技能测评;实践技能测评成绩低于60分的不得列为面试对象。
3.咨询电话:0757-26656060。
佛山市顺德区北滘医院
2017年8月16日
点击分享此信息:
相关文章