2017年广州市第八人民医院第一批公开招聘拟聘人员公示
2017年广州市第八人民医院第一批公开招聘拟聘人员公示已发布。广东公务员考试网现将其发布如下:
根据《广州市卫生和计划生育委员会直属事业单位广州市第八人民医院2017年第一批公开招聘公告》和《广州市卫生和计划生育委员会直属事业单位广州市第八人民医院2017年第一批公开招聘补充公告》,经网上报名、资格审查、考试、体检和考察等程序,现确定拟聘用人员名单(详见附表),并予以公示。已完成体检的1-21妇产科医生岗位1人因个人原因放弃公招资格、1-25眼科医生岗位1人体检不合格,均没有其它递补人选。公示期间对拟聘用人员如有异议,请向受理部门反映,反映情况的书面材料或电话要签署或报真实姓名及联系电话,否则不予受理。
另外部分人员因体检、考察未结束,待结束后另行公示。
公示时间:2017年8月17日至2017年8月25日
受理部门:广州市卫生和计划生育委员会组织人事处
地址:广州市越秀区东风西路182号
联系电话:81085181
广州市卫生和计划生育委员会
2017年8月17日
附件:广州市卫生和计划生育委员会直属事业单位广州市第八人民医院2017年第一批公开招聘拟聘人员名单
注:“1-27超声科医生岗位”1人、“1-39临床护士岗位”2人、“1-40临床护士岗位”5人、“1-36药剂科药师岗位”1人、“1-20妇产科医生岗位”1人、“1-42医务科医师岗位”1人、“1-33研究所医师/技师岗位”1人未完成体检、考察,将另行公示。 序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 拟聘岗位 | 总成绩 |
1 | 熊宇 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 主治医师 | 1-10心内科医生 | 87.02 |
2 | 陈春林 | 本科 | 无 | 临床医学 | 副主任医师 | 1-11心内科医生 | 82.3 |
3 | 邓美珍 | 本科 | 硕士 | 临床医学 | 主治医师 | 1-12神经内科医生 | 89.82 |
4 | 郑啼婴 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 医师 | 1-13消化内科医生 | 80.78 |
5 | 徐慧敏 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 医师 | 1-31急诊科医生 | 91.0 |
6 | 列杰秋 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 医师 | 1-31急诊科医生 | 90.76 |
7 | 赵蓉 | 研究生 | 硕士 | 临床检验诊断学 | 临床医学检验技术 | 1-32检验科技师 | 83.78 |
8 | 李丽雅 | 本科 | 学士 | 医学检验 | 技师 | 1-33研究所医生/技师 | 83.46 |
9 | 高鸣 | 研究生 | 硕士 | 微生物学 | 主管技师 | 1-33研究所医生/技师 | 76.86 |
10 | 欧娟 | 本科 | 学士 | 药学 | 药师 | 1-37药剂科药师 | 77.44 |
11 | 程秋艳 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | 1-39临床护士 | 80.04 |
12 | 黄苑科 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | 1-39临床护士 | 82.22 |
13 | 黄丽 | 本科 | 无 | 护理学 | 护师 | 1-40临床护士 | 80.44 |
14 | 谭小娟 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师 | 1-40临床护士 | 78.58 |
15 | 刘妍娟 | 本科 | 无 | 护理学 | 护师 | 1-40临床护士 | 76.98 |
16 | 吴绍英 | 本科 | 无 | 护理学 | 主管护师 | 1-40临床护士 | 82.84 |
17 | 陈丽娟 | 本科 | 无 | 护理学 | 护师 | 1-40临床护士 | 84.4 |
18 | 鲁欢 | 本科 | 无 | 护理学 | 护师 | 1-40临床护士 | 78.86 |
19 | 邱玉如 | 本科 | 无 | 护理学 | 护师 | 1-40临床护士 | 81.8 |
20 | 李桂谊 | 本科 | 学士 | 生物医学工程 | 助理工程师 | 1-41设备科工程师 | 83.02 |
21 | 陈月婷 | 本科 | 学士 | 康复治疗学 | 技师 | 1-6康复理疗科技师 | 81.4 |
22 | 孟玉 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 医师 | 1-2感染科医生 | 82.88 |
23 | 聂伟健 | 研究生 | 硕士 | 中医外科学 | 主治医师 | 1-18普外科医生 | 87.82 |
24 | 王佩芝 | 研究生 | 硕士 | 妇产科学 | 主治医师 | 1-20妇产科医生 | 85 |
25 | 付宽慈 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 医师 | 1-22儿科医生 | 79.18 |
26 | 王律 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 医师 | 1-22儿科医生 | 77.62 |
27 | 计宏嫒 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 主治医师 | 1-27超声科医生 | 82.54 |
28 | 周汇恩 | 本科 | 学士 | 医学影像学 | 医师 | 1-26超声科医生 | 80.8 |
29 | 梁惠颖 | 研究生 | 硕士 | 影像医学与核医学 | 医师 | 1-28超声科医生 | 76.96 |
30 | 钟秀婷 | 研究生 | 硕士 | 中医五官科学 | 医师 | 1-29耳鼻咽喉科医生 | 88.16 |
31 | 胡天丽 | 研究生 | 硕士 | 影像医学与核医学 | 医师 | 1-30放射科医生 | 75.84 |
32 | 邓凯 | 研究生 | 博士 | 内科学 | 医师 | 1-34研究所科研人员 | 85.4 |
点击分享此信息:
相关文章